| Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 Telp. 021-2511946 per Desember 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | |||||||||||
| Pos-pos | BANK | ||||||||||
| 12-2010 | |||||||||||
| ASET | |||||||||||
| Kas | 5,499,024 | ||||||||||
| Penempatan pada Bank Indonesia | 36,634,953 | ||||||||||
| Penempatan pada bank lain | 14,945,948 | ||||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 7,552 | ||||||||||
| Surat berharga | 43,540,995 | ||||||||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 566,803 | ||||||||||
| b. Tersedia untuk dijual | 32,358,607 | ||||||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 10,615,585 | ||||||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | |||||||||||
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | |||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | |||||||||||
| Tagihan akseptasi | 4,869,837 | ||||||||||
| Kredit | 133,222,846 | ||||||||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | |||||||||||
| b. Tersedia untuk dijual | |||||||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | |||||||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 133,222,846 | ||||||||||
| Pembiayaan syariah | |||||||||||
| Penyertaan | 1,603,308 | ||||||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 6,990,509 | ||||||||||
| a. Surat berharga | 86,961 | ||||||||||
| b. Kredit | 6,810,313 | ||||||||||
| c. Lainnya | 93,235 | ||||||||||
| Aset tidak berwujud | 710,409 | ||||||||||
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 630,402 | ||||||||||
| Aset tetap dan inventaris | 7,135,890 | ||||||||||
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 3,513,622 | ||||||||||
| Properti terbengkalai | 11,155 | ||||||||||
| Aset yang diambil alih | 212,206 | ||||||||||
| Rekening tunda | 94,689 | ||||||||||
| Aset antarkantor | |||||||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | |||||||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | |||||||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | |||||||||||
| Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- | 337,428 | ||||||||||
| Sewa pembiayaan | |||||||||||
| Aset pajak tangguhan | 777,953 | ||||||||||
| Rupa-rupa aset | 3,613,415 | ||||||||||
| TOTAL ASET | 241,408,219 | ||||||||||
| KEWAJIBAN DAN MODAL | |||||||||||
| Giro | 48,421,894 | ||||||||||
| Tabungan | 64,235,149 | ||||||||||
| Simpanan berjangka | 77,798,079 | ||||||||||
| Dana investasi revenue sharing | |||||||||||
| Kewajiban kepada Bank Indonesia | 53,756 | ||||||||||
| Kewajiban kepada bank lain | 2,550,995 | ||||||||||
| Kewajiban spot dan derivatif | 221,034 | ||||||||||
| Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | |||||||||||
| Kewajiban akseptasi | 2,731,991 | ||||||||||
| Surat berharga yang diterbitkan | 999,437 | ||||||||||
| Pinjaman yang diterima | 5,492,137 | ||||||||||
| Setoran jaminan | 787,886 | ||||||||||
| Kewajiban antarkantor | 29,531 | ||||||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | |||||||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 29,531 | ||||||||||
| Kewajiban pajak tangguhan | |||||||||||
| Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 186,687 | ||||||||||
| Rupa-rupa kewajiban | 5,058,199 | ||||||||||
| Dana investasi profit sharing | |||||||||||
| Modal pinjaman | |||||||||||
| Modal disetor | 9,054,807 | ||||||||||
| a. Modal dasar | 15,000,000 | ||||||||||
| b. Modal yang belum disetor -/- | 5,945,193 | ||||||||||
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | |||||||||||
| Tambahan modal disetor | 13,779,102 | ||||||||||
| a. Agio | 14,452,081 | ||||||||||
| b. Disagio -/- | |||||||||||
| c. Modal sumbangan | |||||||||||
| d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | 21,442 | ||||||||||
| e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | (694,421) | ||||||||||
| f. Lainnya | |||||||||||
| g. Dana setoran modal | |||||||||||
| Selisih penilaian kembali aset tetap | 21 | ||||||||||
| Selisih kuasi reorganisasi | |||||||||||
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | |||||||||||
| Cadangan | 2,624,634 | ||||||||||
| a. Cadangan umum | 1,433,344 | ||||||||||
| b. Cadangan tujuan | 1,191,290 | ||||||||||
| Laba/rugi | 7,382,880 | ||||||||||
| a. Tahun-tahun lalu | 3,275,224 | ||||||||||
| b. Tahun berjalan | 4,107,656 | ||||||||||
| TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 241,408,219 | ||||||||||
Welcome
Terima Kasih Telah Mengunjungi Blogs Saya
Rabu, 05 Oktober 2011
Laporan keuangan Perbankan Publik untuk Periode tahun 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar